Bienvenue, Invité

GCS 2015 - Calendrier
(1 visualisation(s)) (1) Invité
  • Page:
  • 1
  • 2

SUJET: GCS 2015 - Calendrier

Re: GCS 2015 - Calendrier le 28 mai 2015 à 19:52 #86498

  • willi
  • Hors ligne
  • Moderator
  • Message: 2684
Bonjour Mister Luigi,

Oui rendez vous vers 10h30 - 45 sur le parking devant le casino pour :

sesky, luigi, dod, willi !!!!

Re: GCS 2015 - Calendrier le 28 mai 2015 à 21:04 #86499

  • luigi
  • Hors ligne
  • Platinum Boarder
  • RS2L
  • Message: 869
OK Préz

Re: GCS 2015 - Calendrier le 29 mai 2015 à 09:55 #86500

  • Sesky
  • Hors ligne
  • Sexy Beast
  • Sesky
  • Message: 2072
Présent !!!
Besoin de poker, vu qu'il n'y a rien ce soir...

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 09:32 #86528

  • luigi
  • Hors ligne
  • Platinum Boarder
  • RS2L
  • Message: 869
combien termine notre jojo international
quand on est parti il restait 11 joueurs jojo était au dessus de l'average

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 13:23 #86534

  • joelllxx
  • Hors ligne
  • Platinum Boarder
  • joelllxx
  • Message: 1529
Quatrième Mr le gondolier.

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 13:48 #86535

  • willi
  • Hors ligne
  • Moderator
  • Message: 2684
GG jojo !!!

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 14:15 #86538

  • luigi
  • Hors ligne
  • Platinum Boarder
  • RS2L
  • Message: 869
YES PAPA !!!!

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 20:02 #86548

  • joelllxx
  • Hors ligne
  • Platinum Boarder
  • joelllxx
  • Message: 1529
Merci les men's
et un MERCI tout à fait spécial à ELODIE, MADAME Elodie ! qui devait me remplacer car je devais être à Cannes
et qui, ayant eu connaissance de mes empêchements, m'a rétrocédé ma place avec une gentillesse
tout à fait absolue !!! 4, je ne pouvais pas faire moins que cela et j'aurais aimé faire mieux !!!
UN ENORME MERCI ELO !!!

Re: GCS 2015 - Calendrier le 01 juin 2015 à 20:39 #86550

  • dod
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Message: 215
Y'a vraiment pas de quoi je trouve ça normal et aucun regret vu ta perf GG jojo

Re: GCS 2015 - Calendrier le 11 juillet 2015 à 14:55 #86867

  • cocoden
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Message: 162
Résultats et classement après le 3eme manche :


Classement Général


Classement Général
Gujan Clubs Series 2015
juin-15
Rang Joueurs Total GCS1 GCS2 GCS3 GCS4 GCS5 GCS6 Part.
1 HPT.Gerard.G 217 73 52 62 30
2 FPM.Nicolas.D 210 90 90 30
3 FPC.Jean.Z 180 85 65 30
4 HPT.Nicolas.O 177 95 52 30
5 ASY.Michel.S 160 47 47 36 30
6 PoPC.Matthias.S 158 38 90 30
7 CST.Fabien.M 157 62 65 30
8 BRPC.Karine.C 150 80 40 30
9 MPC.Melanie.C 142 80 42 20
10 APC.Kevin.B 138 76 32 30
11 ASY.Jean-Charles.B130 100 30
12 PoPC.Alexandre.M 125 95 30
13 RPC.Franck.A 122 42 50 30
14 HPT.Jeremy.C 120 100 20
15 ASY.Stephane.A 118 52 36 30
16 BRPC.Frederic.L 117 67 30 20
17 APC.Frederic.B 115 28 57 30
18 APC.Laurent.V 115 65 30 20
19 AtPC.Alexandre.M 110 100 10
20 FPC.Nathalie.Z 109 34 45 30
21 PPCP.Nicolas.L 108 50 28 30
22 HPT.Stephane.Mo 106 76 30
23 PoPC.Laurent.G 106 76 30
24 AtPC.Jean-Marc.P 105 95 10
25 NCA.Rudy.P 105 85 20
26 SAPC.joel.L 105 85 20
27 NCA.David.M 104 36 38 30
28 PGM.Laurent.R 104 42 32 30
29 BCH.Laura.V 103 73 30
30 RPC.Kuider.H 103 73 30
31 AK.Nicolas.B 90 60 30
32 PoPC.Pascal.E 90 80 10
33 AK.Eric.A 87 67 20
34 OTR.Christopher.D 87 67 20
35 FPM.Alex.D 82 62 20
36 AK.Cecile.T 80 70 10
37 BRPC.Stephane.F 80 32 28 20
38 FPM.Vincent.P 80 70 10
39 NCA.Philippe.L 80 70 10
40 HPT.Stephane.Ma 75 55 20
41 L2M.Pascal.T 75 45 30
42 FPM.Francois-regis.B70 60 10
43 HPT.Helene.M 70 24 26 20
44 NCA.Eric.D 70 50 20
45 SAPC.Denis.M 70 60 10
46 AtPC.Pascal.G 67 57 10
47 PoPC.Miguel.D 67 57 10
48 BPC.Samir.J 65 55 10
49 L2M.Michel.M 65 45 20
50 PPCP.Elodie.F 65 55 10
51 RPC.Cyril.M 60 40 20
52 BP.Cedric.J 58 38 20
53 MPC.Fabrice.D 57 47 10
54 CST.Manuel.C 56 26 30
55 NCA.Bernard.M 54 34 20
56 SAPC.Aurelien.B 54 24 30
57 ASY.Anthony.A 50 20 30
58 HPT.Remy.P 50 40 10
59 PGM.Yann.G 50 20 30
60 HPT.Ludovic.M 44 34 10
61 NCA.Jeremy.J 44 24 20
62 FPC.Alain.M 42 22 20
63 RPC.Adrien.D 42 22 20
64 AtPC.Philippe.P 40 30 10
65 NCA.Jean-Pierre.T 36 26 10
66 BRPC.Tony.F 32 22 10
67 APC.Alain.T 30 30
68 APC.David.P 30 30
69 APC.Nicolas.L 30 30
70 ASY.Herve.L 30 30
71 AtPC.Cyrille.M 30 30
72 BCH.Yann.C 30 30
73 CST.Serah.K 30 30
74 HPT.Davina.P 30 30
75 NCA.Alexandre.S 30 20 10
76 OTR.Ludovic.G 30 30
77 OTR.Thierry.M 30 30
78 PoPC.Laurent.L 30 30
79 PPCP.Ahmet.S 30 30
80 SAPC.Alain.W 30 30
81 SAPC.JeanCharles.B 30 30
82 AK.Kevin.D 20 20
83 ASY.Gerald.V 20 20
84 AtPC.Tatiana.B 20 20
85 BCH.Benjamin.R 20 20
86 BP.Benoit.C 20 20
87 BP.Marc.P 20 20
88 BPC.Christophe.B 20 20
89 CST.Beril.M 20 20
90 CST.Jean-Baptiste.F 20 20
91 CST.Mathieu.P 20 20
92 CST.Nicolas.S 20 20
93 HPT.Jacques.B 20 20
94 HPT.Sabine.B 20 20
95 MPC.David.C 20 20
96 PePC.Thibault.L 20 20
97 PGM.Laurent.S 20 20
98 PoPC.Ouaheb.D 20 20
99 AK.Anthony.T 10 10
100 AK.Jonathan.T 10 10
101 APC.Damien.A 10 10
102 APC.Julie.O 10 10
103 APC.Laurent.K 10 10
104 APC.Mickael.P 10 10
105 ASY.Monique.B 10 10
106 ASY.Nicolas.C 10 10
107 BCH.Gerard.R 10 10
108 BP.Frederic.P 10 10
109 BP.Gérard.D 10 10
110 BP.Pascal.G 10 10
111 BPC.Alexis.P 10 10
112 BPC.Damien.B 10 10
113 BPC.Franck.J 10 10
114 BPC.Nadine.B 10 10
115 BPC.Nicolas.R 10 10
116 BRPC.Alexandre.L 10 10
117 BRPC.Ali.M 10 10
118 BRPC.Jeremy.A 10 10
119 BRPC.Jeremy.M 10 10
120 BRPC.Lionel.L 10 10
121 BRPC.Nicolas.P 10 10
122 CST.Alain.P 10 10
123 CST.Angel.B 10 10
124 CST.Damien.C 10 10
125 CST.Stephane.C 10 10
126 FPC.Lionel.D 10 10
127 FPC.Nicolas.C 10 10
128 FPC.Stephane.D 10 10
129 FPM.Jimmy.S 10 10
130 FPM.Olivier.S 10 10
131 HPT.Abdel.E 10 10
132 HPT.Didier.R 10 10
133 HPT.Nicolas.B 10 10
134 HPT.Patrick.B 10 10
135 HPT.Patrick.D 10 10
136 HPT.Philippe.D 10 10
137 L2M.Alain.F 10 10
138 L2M.Benoit.S 10 10
139 L2M.Cedric.G 10 10
140 L2M.Cedric.R 10 10
141 L2M.Jean-francois.C 10 10
142 L2M.Marie-Claire.F 10 10
143 L2M.Richard.K 10 10
144 L2M.Stephane.B 10 10
145 MPC.Celine.G 10 10
146 MPC.Fabien.G 10 10
147 MPC.Philippe.A 10 10
148 MPC.Wilfried.D 10 10
149 NCA.Alain.B 10 10
150 NCA.Beata.B 10 10
151 NCA.Jean-Marc.B 10 10
152 NCA.Jean-Michel.D 10 10
153 NCA.Jeanne.J 10 10
154 NCA.Nicolas.V 10 10
155 NCA.Pascal.P 10 10
156 NCA.Philippe.D 10 10
157 NCA.Stephanie.N 10 10
158 OTR.Nabil.G 10 10
159 PCM.Bruno C 10 10
160 PCM.Corinne.C 10 10
161 PCM.Jean-Pierre D 10 10
162 PCM.Jordan.D 10 10
163 PCM.Julien.C 10 10
164 PCM.Mathis.L 10 10
165 PCM.Michel.L 10 10
166 PCM.Stephane P 10 10
167 PCM.Valentin.C 10 10
168 PePC.Chantal.B 10 10
169 PePC.Fabio.L 10 10
170 PePC.Jacques.S 10 10
171 PePC.Jean-Rene.B 10 10
172 PGM.Eric.M 10 10
173 PGM.Lionel.D 10 10
174 PGM.Pascal.C 10 10
175 PGM.Stephane.L 10 10
176 PoPC.Gregory.F 10 10
177 PoPC.Isabelle.P 10 10
178 PPCP.Herve.D 10 10
179 PPCP.Stephane.L 10 10
180 RPC.Claudine.F 10 10


[
Dernière édition: le 11 juillet 2015 à 15:06 par cocoden.

Re: GCS 2015 - Calendrier le 13 novembre 2015 à 15:59 #87519

  • cocoden
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Message: 162
Classement final :

1 BRPC.Karine.C 277
2 FPC.Jean.Z 276
3 ASY.Stephane.A 263
4 BRPC.Tony.F 257
5 AK.Denis.S 255
6 HPT.Gerard.G 247
7 CST.Fabien.M 247
8 FPM.Nicolas.D 240
9 L2M.Pascal.T 238
10 CST.Mathieu.P 235
....
33 SAPC.Denis.M 156
41 SAPC.Joel.L 135
58.SAPC.JeanCharles.B 110
84 SAPC.Aurelien.B 74
118 SAPC.Alain.W 40

La TF se déroulera le dimanche 20 décembre à partir de 14 h.

François organise une réunion (environ 2 h) le même jour pour présenter le GCS 2016 et recueillir les propositions des clubs.

-Présentation GCS 2016
-Amélioration du système de pré-paiement par étape
-Augmentation du nombre de joueurs par étape
-Journaliste/Couvreur GCS
-7ème étape GCS FINALE
-Agenda Events Club Aquitaine

Je participerai certainement à cette réunion et la participation est libre (merci de me prévenir à l'avance pour que je communique les noms à François).

La réunion sera suivie par un tournoi 30 € Rebuy illimité / Addon double à 16 h.
Dernière édition: le 13 novembre 2015 à 16:06 par cocoden.
  • Page:
  • 1
  • 2
Temps de génération de la page: 0.27 secondes